Montaż wykonujemy z salonu w Pyrzycach i bazy w Zatomie. Zasięg wyznacza realny czas dojazdu ekipy (do ok. 2 h), a nie sztywny promień. Sprzedaż i dostawa klimatyzatorów obejmuje całą Polskę.
Interaktywna mapa zasięgu: podświetlone gminy to obszar montażu (dojazd drogowy z bazy Pyrzyce/Zatom), z banerem „Zasięg N km”. Kliknij gminę, aby zobaczyć odległość; przełącznik u góry przełącza gminy/województwa, a „Moja pozycja” liczy dojazd do Ciebie. Sprzedaż i dostawa — cała Polska.
| Miasto | Z Pyrzyc (salon) | Z Zatomia (baza) | Bliżej |
|---|---|---|---|
| Stargard | 28 km · 30 min | 70 km · 62 min | Pyrzyce |
| Gryfino | 35 km · 35 min | 119 km · 99 min | Pyrzyce |
| Choszczno | 45 km · 40 min | 39 km · 38 min | Zatom |
| Szczecin | 43 km · 38 min | 108 km · 90 min | Pyrzyce |
| Goleniów | 54 km · 42 min | 120 km · 93 min | Pyrzyce |
| Drezdenko | 88 km · 84 min | 42 km · 50 min | Zatom |
| Gorzów Wielkopolski | 61 km · 50 min | 71 km · 77 min | Pyrzyce |
| Police | 58 km · 59 min | 123 km · 110 min | Pyrzyce |
| Wałcz | 127 km · 111 min | 69 km · 64 min | Zatom |
| Piła | 156 km · 132 min | 83 km · 76 min | Zatom |
| Świnoujście | 126 km · 86 min | 191 km · 137 min | Pyrzyce |
| Kołobrzeg | 150 km · 93 min | 152 km · 127 min | Pyrzyce |
| Szczecinek | 170 km · 148 min | 115 km · 104 min | Zatom |
| Koszalin | 189 km · 115 min | 151 km · 135 min | Zatom |
Realny czas i dystans jazdy z każdej z baz (dane grupaale-gps). Montaż realizujemy z bliższego punktu.