Panasonic Etherea 2,0 kW (zestaw KIT-Z20-CKE: CS-Z20CKEW + CU-Z20CKE) to najmniejszy model serii — idealny do sypialni, gabinetu lub małego pokoju o powierzchni orientacyjnie do 20 m². Mimo kompaktowej mocy zachowuje najwyższą klasę energetyczną A+++ w chłodzeniu (SEER 8,70) oraz A++ w grzaniu (SCOP 4,80) i pracuje wyjątkowo cicho — w trybie Super Quiet od 19 dB(A). W standardzie znajdziesz generator nanoe™ X Mark 3, który oczyszcza powietrze i wnętrze jednostki 24/7, tryb AI ECO oszczędzający do 20% energii, żaluzje Aerowings 2.0 oraz wbudowane Wi-Fi (Comfort Cloud, Google Assistant, Amazon Alexa). Czynnik R32.
| Typ | Klimatyzator ścienny split |
|---|---|
| Marka | Panasonic |
| Seria | Etherea |
| Model (zestaw) | KIT-Z20-CKE |
| Kod jednostki wewnętrznej | CS-Z20CKEW |
| Kod jednostki zewnętrznej | CU-Z20CKE |
| Dostępne kolory | grafitowo-szary / srebrny / biały mat |
| Moc chłodnicza nominalna | 2,05 kW |
| Zakres mocy chłodniczej (min–maks.) | 0,75–2,65 kW |
| Moc projektowa Pdesign (chłodzenie) | 2,1 kW |
| SEER | 8,70 |
| EER | 4,66 W/W |
| Klasa energetyczna chłodzenia | A+++ |
| Pobór mocy (chłodzenie) | 0,44 (0,16–0,66) kW |
| Roczne zużycie energii — chłodzenie | 84 kWh/rok |
| Moc grzewcza nominalna | 2,80 kW |
| Zakres mocy grzewczej (min–maks.) | 0,75–4,00 kW |
| Wydajność grzewcza przy −7 °C | 2,38 kW |
| Moc projektowa Pdesign przy −10 °C | 2,6 kW |
| SCOP | 4,80 |
| COP | 4,67 W/W |
| Klasa energetyczna grzania | A++ |
| Pobór mocy (grzanie) | 0,60 (0,16–0,94) kW |
| Roczne zużycie energii — grzanie | 700 kWh/rok |
| Poziom hałasu jednostki wewnętrznej — chłodzenie (Hi/Lo/Q-Lo) | 35 / 24 / 19 dB(A) |
| Poziom hałasu jednostki wewnętrznej — grzanie (Hi/Lo/Q-Lo) | 36 / 25 / 19 dB(A) |
| Przepływ powietrza jednostki wewnętrznej (chłodzenie/grzanie) | 10,4 / 11,9 m³/min |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (wysokość × szerokość × głębokość) | 295 × 870 × 229 mm |
| Masa jednostki wewnętrznej | 10 kg |
| Oczyszczanie powietrza | nanoe™ X Mark 3 |
| Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (Hi) | 45 / 46 dB(A) |
| Przepływ powietrza jednostki zewnętrznej (chłodzenie/grzanie) | 26,5 / 25,7 m³/min |
| Wymiary jednostki zewnętrznej (wysokość × szerokość × głębokość) | 542 × 780 × 289 mm |
| Masa jednostki zewnętrznej | 27 kg |
| Zasilanie | 230 V |
| Zalecany bezpiecznik | 16 A |
| Przewód komunikacyjny jednostki wewnętrznej i zewnętrznej | 4 × 1,5 mm² |
| Średnica przyłącza — czynnik ciekły | 1/4 (6,35) cal (mm) |
| Średnica przyłącza — czynnik gazowy | 3/8 (9,52) cal (mm) |
| Zakres długości przewodu rurowego | 3–15 m |
| Maksymalna różnica wysokości | 15 m |
| Długość ze wstępnie naładowanym czynnikiem | 7,5 m |
| Dodatkowa ilość czynnika | 10 g/m |
| Czynnik chłodniczy | R32 — 0,70 kg (0,47 t ekwiw. CO₂) |
| Zakres temperatury pracy — chłodzenie | −10 do +43 °C |
| Zakres temperatury pracy — grzanie | −20 do +24 °C |
| Sterowanie Wi-Fi | Tak — w standardzie (Comfort Cloud) |
| Zalecana powierzchnia pomieszczenia (orientacyjnie) | do 20 m² |
| Gwarancja | 3 lata (5 lat na sprężarkę) |
Parametry na podstawie danych producenta i kart katalogowych Panasonic. Ceny orientacyjne brutto — finalną cenę zestawu z montażem potwierdzamy w wycenie.