Panasonic Etherea 7,1 kW (zestaw KIT-Z71-CKE: CS-Z71CKEW + CU-Z71CKE) to najmocniejszy model serii, przeznaczony do dużych przestrzeni o powierzchni orientacyjnie 60–70 m² — obszernych salonów, biur czy lokali usługowych. Nominalna moc chłodnicza 7,10 kW i grzewcza 8,20 kW szybko schłodzą lub dogrzeją nawet wysokie pomieszczenia. Powiększona jednostka wewnętrzna (1040 mm) i wydajna jednostka zewnętrzna pracują z ekologicznym czynnikiem R32. Pełne wyposażenie Etherei: nanoe™ X Mark 3, tryb AI ECO, żaluzje Aerowings 2.0 i sterowanie Wi-Fi Comfort Cloud; klasa A++/A+ oraz sezonowe SEER 6,50 / SCOP 4,20.
| Typ | Klimatyzator ścienny split |
|---|---|
| Marka | Panasonic |
| Seria | Etherea |
| Model (zestaw) | KIT-Z71-CKE |
| Kod jednostki wewnętrznej | CS-Z71CKEW |
| Kod jednostki zewnętrznej | CU-Z71CKE |
| Dostępne kolory | srebrny / biały mat |
| Moc chłodnicza nominalna | 7,10 kW |
| Zakres mocy chłodniczej (min–maks.) | 0,98–8,50 kW |
| Moc projektowa Pdesign (chłodzenie) | 7,1 kW |
| SEER | 6,50 |
| EER | 3,24 W/W |
| Klasa energetyczna chłodzenia | A++ |
| Pobór mocy (chłodzenie) | 2,19 (0,42–3,00) kW |
| Roczne zużycie energii — chłodzenie | 382 kWh/rok |
| Moc grzewcza nominalna | 8,20 kW |
| Zakres mocy grzewczej (min–maks.) | 0,98–10,20 kW |
| Wydajność grzewcza przy −7 °C | 6,31 kW |
| Moc projektowa Pdesign przy −10 °C | 5,5 kW |
| SCOP | 4,20 |
| COP | 3,73 W/W |
| Klasa energetyczna grzania | A+ |
| Pobór mocy (grzanie) | 2,20 (0,40–3,08) kW |
| Roczne zużycie energii — grzanie | 1833 kWh/rok |
| Poziom hałasu jednostki wewnętrznej — chłodzenie (Hi/Lo/Q-Lo) | 47 / 38 / 30 dB(A) |
| Poziom hałasu jednostki wewnętrznej — grzanie (Hi/Lo/Q-Lo) | 47 / 38 / 30 dB(A) |
| Przepływ powietrza jednostki wewnętrznej (chłodzenie/grzanie) | 19,0 / 19,9 m³/min |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (wysokość × szerokość × głębokość) | 295 × 1040 × 244 mm |
| Masa jednostki wewnętrznej | 13 kg |
| Oczyszczanie powietrza | nanoe™ X Mark 3 |
| Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (Hi) | 52 / 54 dB(A) |
| Przepływ powietrza jednostki zewnętrznej (chłodzenie/grzanie) | 44,7 / 45,8 m³/min |
| Wymiary jednostki zewnętrznej (wysokość × szerokość × głębokość) | 695 × 875 × 320 mm |
| Masa jednostki zewnętrznej | 45 kg |
| Zasilanie | 230 V |
| Zalecany bezpiecznik | 20 A |
| Przewód komunikacyjny jednostki wewnętrznej i zewnętrznej | 4 × 2,5 mm² |
| Średnica przyłącza — czynnik ciekły | 1/4 (6,35) cal (mm) |
| Średnica przyłącza — czynnik gazowy | 5/8 (15,88) cal (mm) |
| Zakres długości przewodu rurowego | 3–30 m |
| Maksymalna różnica wysokości | 20 m |
| Długość ze wstępnie naładowanym czynnikiem | 10 m |
| Dodatkowa ilość czynnika | 25 g/m |
| Czynnik chłodniczy | R32 — 1,35 kg (0,91 t ekwiw. CO₂) |
| Zakres temperatury pracy — chłodzenie | −10 do +43 °C |
| Zakres temperatury pracy — grzanie | −20 do +24 °C |
| Sterowanie Wi-Fi | Tak — w standardzie (Comfort Cloud) |
| Zalecana powierzchnia pomieszczenia (orientacyjnie) | 60–70 m² |
| Gwarancja | 3 lata (5 lat na sprężarkę) |
Parametry na podstawie danych producenta i kart katalogowych Panasonic. Ceny orientacyjne brutto — finalną cenę zestawu z montażem potwierdzamy w wycenie.