Panasonic Etherea 3,5 kW (zestaw KIT-Z35-CKE: CS-Z35CKEW + CU-Z35CKE) to najczęściej wybierana moc do salonu lub większej sypialni o powierzchni orientacyjnie 25–35 m². Utrzymuje najwyższą klasę A+++/A+++ oraz znakomite współczynniki sezonowe SEER 9,50 i SCOP 5,20, a roczne zużycie energii wynosi zaledwie 129 kWh w chłodzeniu i 781 kWh w grzaniu. W trybie Super Quiet pracuje od 19 dB(A) — niemal niesłyszalnie nocą. W standardzie: oczyszczanie nanoe™ X Mark 3, tryb AI ECO (do 20% oszczędności), żaluzje Aerowings 2.0, sterowanie Wi-Fi Comfort Cloud oraz ekologiczny czynnik R32. Uniwersalny wybór do całorocznego chłodzenia i dogrzewania.
| Typ | Klimatyzator ścienny split |
|---|---|
| Marka | Panasonic |
| Seria | Etherea |
| Model (zestaw) | KIT-Z35-CKE |
| Kod jednostki wewnętrznej | CS-Z35CKEW |
| Kod jednostki zewnętrznej | CU-Z35CKE |
| Dostępne kolory | grafitowo-szary / srebrny / biały mat |
| Moc chłodnicza nominalna | 3,50 kW |
| Zakres mocy chłodniczej (min–maks.) | 0,85–4,20 kW |
| Moc projektowa Pdesign (chłodzenie) | 3,5 kW |
| SEER | 9,50 |
| EER | 4,27 W/W |
| Klasa energetyczna chłodzenia | A+++ |
| Pobór mocy (chłodzenie) | 0,82 (0,20–1,16) kW |
| Roczne zużycie energii — chłodzenie | 129 kWh/rok |
| Moc grzewcza nominalna | 4,00 kW |
| Zakres mocy grzewczej (min–maks.) | 0,80–5,50 kW |
| Wydajność grzewcza przy −7 °C | 3,2 kW |
| Moc projektowa Pdesign przy −10 °C | 2,9 kW |
| SCOP | 5,20 |
| COP | 4,55 W/W |
| Klasa energetyczna grzania | A+++ |
| Pobór mocy (grzanie) | 0,88 (0,18–1,46) kW |
| Roczne zużycie energii — grzanie | 781 kWh/rok |
| Poziom hałasu jednostki wewnętrznej — chłodzenie (Hi/Lo/Q-Lo) | 42 / 28 / 19 dB(A) |
| Poziom hałasu jednostki wewnętrznej — grzanie (Hi/Lo/Q-Lo) | 43 / 33 / 19 dB(A) |
| Przepływ powietrza jednostki wewnętrznej (chłodzenie/grzanie) | 12,7 / 14,4 m³/min |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (wysokość × szerokość × głębokość) | 295 × 870 × 229 mm |
| Masa jednostki wewnętrznej | 11 kg |
| Oczyszczanie powietrza | nanoe™ X Mark 3 |
| Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (Hi) | 48 / 50 dB(A) |
| Przepływ powietrza jednostki zewnętrznej (chłodzenie/grzanie) | 29,8 / 29,8 m³/min |
| Wymiary jednostki zewnętrznej (wysokość × szerokość × głębokość) | 542 × 780 × 289 mm |
| Masa jednostki zewnętrznej | 31 kg |
| Zasilanie | 230 V |
| Zalecany bezpiecznik | 16 A |
| Przewód komunikacyjny jednostki wewnętrznej i zewnętrznej | 4 × 1,5 mm² |
| Średnica przyłącza — czynnik ciekły | 1/4 (6,35) cal (mm) |
| Średnica przyłącza — czynnik gazowy | 3/8 (9,52) cal (mm) |
| Zakres długości przewodu rurowego | 3–15 m |
| Maksymalna różnica wysokości | 15 m |
| Długość ze wstępnie naładowanym czynnikiem | 7,5 m |
| Dodatkowa ilość czynnika | 10 g/m |
| Czynnik chłodniczy | R32 — 0,81 kg (0,55 t ekwiw. CO₂) |
| Zakres temperatury pracy — chłodzenie | −10 do +43 °C |
| Zakres temperatury pracy — grzanie | −20 do +24 °C |
| Sterowanie Wi-Fi | Tak — w standardzie (Comfort Cloud) |
| Zalecana powierzchnia pomieszczenia (orientacyjnie) | 25–35 m² |
| Gwarancja | 3 lata (5 lat na sprężarkę) |
Parametry na podstawie danych producenta i kart katalogowych Panasonic. Ceny orientacyjne brutto — finalną cenę zestawu z montażem potwierdzamy w wycenie.