Panasonic Etherea 5,0 kW (zestaw KIT-Z50-CKE: CS-Z50CKEW + CU-Z50CKE) to mocny model do dużych pomieszczeń o powierzchni orientacyjnie 45–55 m². Powiększona jednostka wewnętrzna (1040 mm) i wydajna jednostka zewnętrzna szybko schłodzą lub dogrzeją salon czy przestrzeń biurową. Utrzymuje klasę A+++ w chłodzeniu (SEER 8,50) i A++ w grzaniu (SCOP 4,80). Pełne wyposażenie serii: nanoe™ X Mark 3, tryb AI ECO (do 20% oszczędności), żaluzje Aerowings 2.0, sterowanie Wi-Fi Comfort Cloud oraz ekologiczny czynnik R32.
| Typ | Klimatyzator ścienny split |
|---|---|
| Marka | Panasonic |
| Seria | Etherea |
| Model (zestaw) | KIT-Z50-CKE |
| Kod jednostki wewnętrznej | CS-Z50CKEW |
| Kod jednostki zewnętrznej | CU-Z50CKE |
| Dostępne kolory | srebrny / biały mat |
| Moc chłodnicza nominalna | 5,00 kW |
| Zakres mocy chłodniczej (min–maks.) | 0,98–6,00 kW |
| Moc projektowa Pdesign (chłodzenie) | 5,0 kW |
| SEER | 8,50 |
| EER | 3,68 W/W |
| Klasa energetyczna chłodzenia | A+++ |
| Pobór mocy (chłodzenie) | 1,36 (0,25–1,90) kW |
| Roczne zużycie energii — chłodzenie | 206 kWh/rok |
| Moc grzewcza nominalna | 5,80 kW |
| Zakres mocy grzewczej (min–maks.) | 0,98–8,00 kW |
| Wydajność grzewcza przy −7 °C | 4,8 kW |
| Moc projektowa Pdesign przy −10 °C | 4,2 kW |
| SCOP | 4,80 |
| COP | 4,14 W/W |
| Klasa energetyczna grzania | A++ |
| Pobór mocy (grzanie) | 1,40 (0,23–2,39) kW |
| Roczne zużycie energii — grzanie | 1225 kWh/rok |
| Poziom hałasu jednostki wewnętrznej — chłodzenie (Hi/Lo/Q-Lo) | 44 / 37 / 30 dB(A) |
| Poziom hałasu jednostki wewnętrznej — grzanie (Hi/Lo/Q-Lo) | 44 / 37 / 30 dB(A) |
| Przepływ powietrza jednostki wewnętrznej (chłodzenie/grzanie) | 17,4 / 19,1 m³/min |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (wysokość × szerokość × głębokość) | 295 × 1040 × 244 mm |
| Masa jednostki wewnętrznej | 12 kg |
| Oczyszczanie powietrza | nanoe™ X Mark 3 |
| Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (Hi) | 47 / 47 dB(A) |
| Przepływ powietrza jednostki zewnętrznej (chłodzenie/grzanie) | 39,8 / 36,9 m³/min |
| Wymiary jednostki zewnętrznej (wysokość × szerokość × głębokość) | 695 × 875 × 320 mm |
| Masa jednostki zewnętrznej | 42 kg |
| Zasilanie | 230 V |
| Zalecany bezpiecznik | 16 A |
| Przewód komunikacyjny jednostki wewnętrznej i zewnętrznej | 4 × 2,5 mm² |
| Średnica przyłącza — czynnik ciekły | 1/4 (6,35) cal (mm) |
| Średnica przyłącza — czynnik gazowy | 1/2 (12,70) cal (mm) |
| Zakres długości przewodu rurowego | 3–30 m |
| Maksymalna różnica wysokości | 15 m |
| Długość ze wstępnie naładowanym czynnikiem | 7,5 m |
| Dodatkowa ilość czynnika | 15 g/m |
| Czynnik chłodniczy | R32 — 1,13 kg (0,76 t ekwiw. CO₂) |
| Zakres temperatury pracy — chłodzenie | −10 do +43 °C |
| Zakres temperatury pracy — grzanie | −20 do +24 °C |
| Sterowanie Wi-Fi | Tak — w standardzie (Comfort Cloud) |
| Zalecana powierzchnia pomieszczenia (orientacyjnie) | 45–55 m² |
| Gwarancja | 3 lata (5 lat na sprężarkę) |
Parametry na podstawie danych producenta i kart katalogowych Panasonic. Ceny orientacyjne brutto — finalną cenę zestawu z montażem potwierdzamy w wycenie.