Panasonic Etherea 4,2 kW (zestaw KIT-Z42-CKE: CS-Z42CKEW + CU-Z42CKE) to model do większych pomieszczeń — salonu z aneksem lub przestrzeni open space o powierzchni orientacyjnie 35–43 m². Nominalna moc chłodnicza 4,20 kW i grzewcza 5,30 kW z szerokim zakresem modulacji sprężarki zapewniają szybkie osiągnięcie i stabilne utrzymanie temperatury. Zachowuje pełne wyposażenie Etherei: oczyszczanie nanoe™ X Mark 3, tryb AI ECO, żaluzje Aerowings 2.0, sterowanie Wi-Fi Comfort Cloud oraz ekologiczny czynnik R32. Klasa energetyczna A++/A+ i sezonowe SEER 7,10 / SCOP 4,30 przekładają się na rozsądne rachunki mimo dużej powierzchni.
| Typ | Klimatyzator ścienny split |
|---|---|
| Marka | Panasonic |
| Seria | Etherea |
| Model (zestaw) | KIT-Z42-CKE |
| Kod jednostki wewnętrznej | CS-Z42CKEW |
| Kod jednostki zewnętrznej | CU-Z42CKE |
| Dostępne kolory | grafitowo-szary / srebrny / biały mat |
| Moc chłodnicza nominalna | 4,20 kW |
| Zakres mocy chłodniczej (min–maks.) | 0,85–5,00 kW |
| Moc projektowa Pdesign (chłodzenie) | 4,2 kW |
| SEER | 7,10 |
| EER | 3,39 W/W |
| Klasa energetyczna chłodzenia | A++ |
| Pobór mocy (chłodzenie) | 1,24 (0,24–1,57) kW |
| Roczne zużycie energii — chłodzenie | 207 kWh/rok |
| Moc grzewcza nominalna | 5,30 kW |
| Zakres mocy grzewczej (min–maks.) | 0,80–6,80 kW |
| Wydajność grzewcza przy −7 °C | 4,11 kW |
| Moc projektowa Pdesign przy −10 °C | 3,6 kW |
| SCOP | 4,30 |
| COP | 3,73 W/W |
| Klasa energetyczna grzania | A+ |
| Pobór mocy (grzanie) | 1,42 (0,19–1,86) kW |
| Roczne zużycie energii — grzanie | 1172 kWh/rok |
| Poziom hałasu jednostki wewnętrznej — chłodzenie (Hi/Lo/Q-Lo) | 43 / 31 / 25 dB(A) |
| Poziom hałasu jednostki wewnętrznej — grzanie (Hi/Lo/Q-Lo) | 43 / 35 / 29 dB(A) |
| Przepływ powietrza jednostki wewnętrznej (chłodzenie/grzanie) | 14,5 / 15,4 m³/min |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (wysokość × szerokość × głębokość) | 295 × 870 × 229 mm |
| Masa jednostki wewnętrznej | 10 kg |
| Oczyszczanie powietrza | nanoe™ X Mark 3 |
| Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (Hi) | 49 / 51 dB(A) |
| Przepływ powietrza jednostki zewnętrznej (chłodzenie/grzanie) | 29,8 / 30,9 m³/min |
| Wymiary jednostki zewnętrznej (wysokość × szerokość × głębokość) | 542 × 780 × 289 mm |
| Masa jednostki zewnętrznej | 31 kg |
| Zasilanie | 230 V |
| Zalecany bezpiecznik | 16 A |
| Przewód komunikacyjny jednostki wewnętrznej i zewnętrznej | 4 × 1,5 mm² |
| Średnica przyłącza — czynnik ciekły | 1/4 (6,35) cal (mm) |
| Średnica przyłącza — czynnik gazowy | 1/2 (12,70) cal (mm) |
| Zakres długości przewodu rurowego | 3–15 m |
| Maksymalna różnica wysokości | 15 m |
| Długość ze wstępnie naładowanym czynnikiem | 7,5 m |
| Dodatkowa ilość czynnika | 10 g/m |
| Czynnik chłodniczy | R32 — 0,83 kg (0,56 t ekwiw. CO₂) |
| Zakres temperatury pracy — chłodzenie | −10 do +43 °C |
| Zakres temperatury pracy — grzanie | −20 do +24 °C |
| Sterowanie Wi-Fi | Tak — w standardzie (Comfort Cloud) |
| Zalecana powierzchnia pomieszczenia (orientacyjnie) | 35–43 m² |
| Gwarancja | 3 lata (5 lat na sprężarkę) |
Parametry na podstawie danych producenta i kart katalogowych Panasonic. Ceny orientacyjne brutto — finalną cenę zestawu z montażem potwierdzamy w wycenie.